Цены на уборку и химчистку в Москве
Цены «от» на все услуги сервиса. Итоговую стоимость менеджер называет до выезда — по площади, списку работ и фото объекта, и на месте она не меняется без вашего согласия.
Уборка за квадратный метр
| Объект | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| Квартира | 80 ₽ за м² минимум 3 490 ₽ |
170 ₽ за м² минимум 7 990 ₽ |
200 ₽ за м² минимум 8 990 ₽ |
| Дом | 90 ₽ за м² минимум 5 990 ₽ |
180 ₽ за м² минимум 12 990 ₽ |
210 ₽ за м² минимум 14 990 ₽ |
| Офис | 50 ₽ за м² минимум 3 990 ₽ |
90 ₽ за м² минимум 6 990 ₽ |
150 ₽ за м² минимум 8 990 ₽ |
Стоимость считается как площадь × ставка, но не меньше минимального заказа. Посчитать с дополнительными работами можно в калькуляторе на главной.
Дополнительные услуги
| Мытьё окна (двустворчатого) к уборке | 890 ₽ |
| Холодильник внутри | 900 ₽ |
| Духовка внутри | 900 ₽ |
| Микроволновка внутри | 450 ₽ |
| Кухонные шкафы внутри | 1 400 ₽ |
| Балкон или лоджия | 990 ₽ |
| Глажка белья, 1 час | 900 ₽ |
| Смена постельного белья | 300 ₽ |
Что влияет на цену
- Вид уборки: поддерживающая, генеральная или после ремонта
- Площадь помещения и количество санузлов
- Дополнительные работы: окна, техника и шкафы изнутри, балкон
- Сильные загрязнения: следы ремонта, плесень, запахи — оцениваем по фото
- Адрес: выезд дальше 30 км от МКАД согласуется отдельно
Квартиры и дома
Уборка квартир
от 3 490 ₽ за квартиру
| Студия или 1-комнатная до 40 м² | 3 490 ₽ |
| 2-комнатная до 60 м² | 4 800 ₽ |
| 3-комнатная до 80 м² | 6 400 ₽ |
| 4-комнатная до 100 м² | 8 000 ₽ |
| Квартира больше 100 м² | 80 ₽ за м² |
| Второй санузел | +900 ₽ |
Генеральная уборка
от 7 990 ₽ за квартиру
| Студия или 1-комнатная до 40 м² | 7 990 ₽ |
| 2-комнатная до 60 м² | 10 200 ₽ |
| 3-комнатная до 80 м² | 13 600 ₽ |
| 4-комнатная до 100 м² | 17 000 ₽ |
| Квартира больше 100 м² | 170 ₽ за м² |
| Второй санузел | +1 900 ₽ |
Уборка после ремонта
от 8 990 ₽ за квартиру
| Студия или 1-комнатная до 40 м² | 8 990 ₽ |
| 2-комнатная до 60 м² | 12 000 ₽ |
| 3-комнатная до 80 м² | 16 000 ₽ |
| 4-комнатная до 100 м² | 20 000 ₽ |
| Квартира больше 100 м² | 200 ₽ за м² |
| Следы краски и затирки сверх 1 м² | по фото |
| Вынос строительного мусора | от 1 500 ₽ |
Уборка перед заездом и после выезда
от 5 990 ₽ за квартиру
| Студия или 1-комнатная до 40 м² | 5 990 ₽ |
| 2-комнатная до 60 м² | 7 800 ₽ |
| 3-комнатная до 80 м² | 10 400 ₽ |
| Квартира больше 80 м² | 130 ₽ за м² |
| Холодильник, духовка и шкафы внутри | включены |
Уборка кухни и санузла
от 1 990 ₽ за помещение
| Санузел (ванная и туалет) | 1 990 ₽ |
| Кухня до 10 м² | 2 490 ₽ |
| Кухня больше 10 м² или кухня-гостиная | 3 490 ₽ |
| Кухня и санузел вместе | 3 990 ₽ |
| Холодильник внутри | +900 ₽ |
| Духовка внутри | +900 ₽ |
Уборка частных домов
от 90 ₽ за м²
| Поддерживающая уборка | 90 ₽ за м², от 5 990 ₽ |
| Генеральная уборка | 180 ₽ за м², от 12 990 ₽ |
| Уборка после ремонта или строительства | 210 ₽ за м², от 14 990 ₽ |
| Мытьё окон в доме | от 590 ₽ за окно |
| Выезд дальше 30 км от МКАД | по договорённости |
Мойка окон
от 590 ₽ за окно
| Одностворчатое окно | 590 ₽ |
| Двустворчатое окно | 890 ₽ |
| Трёхстворчатое окно | 1 290 ₽ |
| Балконный блок (окно и дверь) | 1 390 ₽ |
| Створка балконного остекления | 390 ₽ |
| Панорамное остекление | 390 ₽ за м² |
| Москитная сетка | 150 ₽ |
| Минимальный заказ | 2 990 ₽ |
Химчистка на дому
Химчистка диванов и мягкой мебели
от 2 490 ₽ за диван
| Диван двухместный | 2 490 ₽ |
| Диван трёхместный | 2 990 ₽ |
| Угловой диван | 3 690 ₽ |
| Кресло | 1 190 ₽ |
| Стул с мягким сиденьем | 390 ₽ |
| Пуф или банкетка | 590 ₽ |
| Кожаная мебель: чистка и уход | +20 % |
| Удаление запаха мочи | +700 ₽ |
| Минимальный заказ | 2 490 ₽ |
Химчистка ковров и ковролина
от 190 ₽ за м²
| Ковролин | 190 ₽ за м² |
| Ковёр с коротким ворсом | 290 ₽ за м² |
| Ковёр с длинным ворсом | 390 ₽ за м² |
| Шерстяной или шёлковый ковёр | по запросу |
| Удаление запаха мочи | от 700 ₽ |
| Минимальный заказ | 2 490 ₽ |
Химчистка матрасов
от 1 190 ₽ за матрас
| Детский матрас | 1 190 ₽ |
| Односпальный, одна сторона | 1 590 ₽ |
| Полутороспальный, одна сторона | 1 890 ₽ |
| Двуспальный, одна сторона | 2 290 ₽ |
| Вторая сторона | +60 % |
| Удаление запаха мочи | +700 ₽ |
Чистка штор без снятия
от 590 ₽ за окно
| Римские или рулонные шторы | 590 ₽ |
| Тюль, одно окно | 790 ₽ |
| Портьеры, одно окно | 1 490 ₽ |
| Жалюзи горизонтальные или вертикальные | 590 ₽ |
| Ламбрекен | 690 ₽ |
Химчистка салона автомобиля
от 2 990 ₽ за сиденья
| Сиденья легкового автомобиля | 2 990 ₽ |
| Комплексная: седан или хэтчбек | 7 490 ₽ |
| Комплексная: кроссовер | 8 490 ₽ |
| Комплексная: внедорожник или минивэн | 9 490 ₽ |
| Потолок | 1 490 ₽ |
| Кожаный салон: чистка и кондиционер | от 3 490 ₽ |
| Удаление запаха озоном | 1 990 ₽ |
Озонирование и удаление запахов
от 3 990 ₽ за квартиру
| Квартира до 50 м² | 3 990 ₽ |
| Квартира до 100 м² | 5 490 ₽ |
| Дом или офис больше 100 м² | 50 ₽ за м² |
| Салон автомобиля | 1 990 ₽ |
Для бизнеса
Уборка офисов
от 50 ₽ за м²
| Разовая поддерживающая уборка | 50 ₽ за м², от 3 990 ₽ |
| Генеральная уборка офиса | 90 ₽ за м², от 6 990 ₽ |
| Уборка офиса после ремонта | 150 ₽ за м², от 8 990 ₽ |
| Регулярная уборка по договору | по запросу |
| Мытьё окон и химчистка мебели | по прайсу услуг |
Уборка коммерческих помещений
Цена по запросу
| Магазины и шоурумы | по запросу |
| Салоны красоты и студии | по запросу |
| Кафе и рестораны | по запросу |
| Склады и производственные помещения | по запросу |
Мойка витрин и фасадов
Цена по запросу
| Витрины первого этажа | по запросу |
| Входные группы | по запросу |
| Остекление фасада на высоте | по запросу |
| Вывески и световые короба | по запросу |